FTPS系列可編程雙向交流電源
FTPS系列可編程雙向交流電源(回饋式電網模擬器),既能實現Source功能,又能將EUT產生的能量回饋至電網,實現能量的雙向流動。
FTPS系列采用數字式控制技術,模塊化電源設計,高功率密度、體積小、大大降低故障率。其先進的直接數字頻率合成器(DDS)波形產生技術,使輸出頻率穩定度高,連續性好,可輸出頻率范圍高達1-550Hz。另外,FTPS系列提供了精密的測量功能,可測量均方根電壓 Vrms、均方根電流 Irms、有功功率 W、頻率Hz、功率因素PF、峰值電流 Ipeak 等值。
FTPS系列具備RS232、RS485、CAN2.0B、LAN等多種通訊接口,提供豐富的測試功能及簡潔的人機交互界面,在汽車電子,儲能,自動化測試等大功率測試場景有廣泛的應用。
| 簡述
FTPS系列可編程雙向交流電源(回饋式電網模擬器),既能實現Source功能,又能將EUT產生的能量回饋至電網,實現能量的雙向流動。
FTPS系列采用數字式控制技術,模塊化電源設計,高功率密度、體積小、大大降低故障率。其先進的直接數字頻率合成器(DDS)波形產生技術,使輸出頻率穩定度高,連續性好,可輸出頻率范圍高達1-550Hz。另外,FTPS系列提供了精密的測量功能,可測量均方根電壓 Vrms、均方根電流 Irms、有功功率 W、頻率Hz、功率因素PF、峰值電流 Ipeak 等值。
FTPS系列具備RS232、RS485、CAN2.0B、LAN等多種通訊接口,提供豐富的測試功能及簡潔的人機交互界面,在汽車電子,儲能,自動化測試等大功率測試場景有廣泛的應用。
| 特點
雙向變流,能量回饋,可提供100%額定電流回饋;
采用模塊化電源設計,高功率密度、體積小、重量輕,是傳統(變壓器)電源體積的十分之一;
輸出頻率范圍高達1-550Hz;
具有高精度測量,可測量均方根電壓 Vrms,均方根電流 Irms,有功功率 W,頻率Hz,功率因素 PF,峰值電流 Ipeak 等值;
采用DDS數字波形合成設計,輸出高精度電壓的極低波形失真;
內含50次諧波編輯功能;
具有相位角度、起始角度編輯功能;
電壓突變、相位突變、頻率突變時有5V TTL電平檢測,方便用戶監測突變工況;
觸摸屏+旋鈕操作,方便參數設定;
提供PC上位機操作軟件,編輯波形、在線電壓突變、頻率突變、相位突變功能;
具有 RS232、RS485、CAN2.0B、LAN通訊接口。
| 應用領域
家電領域 :家電產品的測試、耐久性實驗;
通訊領域 :通訊電源、通訊電子產品的測試、老化;
航天航空領域:航天航空電子產品的測試和供電;
科研領域:科研單位、院校、認證單位等機構的檢測及電氣實驗;
實驗室、生產線、充電房、老化房等需要長時間穩定直流電源供應場所;
自動化測試領域:自動化測試系統中直流電源輸出和待測產品供電。
| 訂購信息
產品類型 | 型號 | 輸入 | 輸出 | 相電壓 | 相電流 | 頻率 | 功率 | 尺寸 |
三相進單相出 | FTPS3103 | 3φ4W+G | 1φ2W+G | 0-350V | 18A | 1-500Hz | 3KVA | 2U |
FTPS3105 | 3φ4W+G | 1φ2W+G | 0-350V | 30A | 1-500Hz | 5KVA | 4U | |
FTPS3110 | 3φ4W+G | 1φ2W+G | 0-350V | 60A | 1-500Hz | 10KVA | 4U | |
FTPS3115 | 3φ4W+G | 1φ2W+G | 0-350V | 90A | 1-500Hz | 15KVA | 4U | |
三相進三相出 | FTPS3315 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 30A | 1-500Hz | 15KVA | 8U |
FTPS3330 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 60A | 1-500Hz | 30KVA | 8U | |
FTPS3345 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 60A | 40-120Hz | 45KVA | 900(W)*1750(H)*900(D) | |
FTPS3360 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 90A | 40-120Hz | 60KVA | 900(W)*1750(H)*900(D) | |
FTPS33100 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 151A | 40-120Hz | 100KVA | 1100(W)*1900(H)*1050(D) | |
FTPS33150 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 227A | 40-120Hz | 150KVA | 1300(W)*2000(H)*1250(D) | |
FTPS33200 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 303A | 40-120Hz | 200KVA | 1300(W)*2000(H)*1250(D) | |
FTPS33250 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 378A | 40-120Hz | 250KVA | 1400(W)*2000(H)*1350(D) | |
FTPS33300 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 453A | 40-120Hz | 300KVA | 1400(W)*2000(H)*1350(D) | |
FTPS33450 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 680A | 40-120Hz | 450KVA | 1100(W)*1900(H)*1050(D)*3 | |
FTPS33600 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 906A | 40-120Hz | 600KVA | 1300(W)*2000(H)*1250(D)*3 | |
FTPS33900 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 1356A | 40-120Hz | 900KVA | 1300(W)*2000(H)*1250(D)*3 |
規格表-1 | ||||||||
產品型號 Model | FTPS3105 | FTPS3110 | FTPS3115 | FTPS3315 | FTPS3330 | FTPS3360 | FTPS33100 | |
容量 Capacity | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 15KVA | 30KVA | 60KVA | 100KVA | |
調制方式 Production mode | SPWM | |||||||
輸入 INPUT | ||||||||
相數 Phase | 3φ4W+G | |||||||
電壓 Voltage | 380V±20% | |||||||
頻率 Frequency | 47Hz - 63Hz | |||||||
功率因數 PFC | 0.99 Max | |||||||
電流諧波 THDI | ≤5% | |||||||
輸出 OUTPUT | ||||||||
相數 Phase | 1φ2W+G | 3φ4W+G | ||||||
相位 Phase φ | φ: 0-360° | A φ: 0-360°;B φ: 0-360°;C φ: 0-360°;0.5°Step 三相相位角獨立可調,動態相位可調,低電網穿越 | ||||||
起始角度 Start Angle | 0-360° | A : 0-360°;B : 0-360°;C : 0-360°;0.5°Step 三相起始角獨立可調 | ||||||
諧波編輯 Harmonic Edit | 2-50次 Times | |||||||
相電壓 Voltage | 0-350VAC | A:0-350VAC;B:0-350VAC;C:0-350VAC;0.1v Step三相電壓獨立可調 | ||||||
相電流 Current | 30A | 60A | 90A | 30A | 60A | 90A | 151A | |
頻率 Frequency | 1Hz-500Hz | 40Hz-120Hz | ||||||
效率 Efficiency | 93%(典型值) | |||||||
能量回饋 Energy Feedback | 100%能量回饋 | |||||||
電源穩壓率 linear Regulation | 0.01% | |||||||
負載穩壓率 Load Regulation | 0.20% | |||||||
波形失真 T.H.D | 0.5%@純阻性負載, 0.9%@非線性性負載 | |||||||
瞬態恢復時間 Transient recovery time | <1ms(電壓10%-90%) | |||||||
頻率穩定度 Frequency Regulation | 0.01% | |||||||
電壓解析度 Voltage Resolution | 0.1V | |||||||
頻率解析度 Frequency Resolution | 0.01Hz | |||||||
電流解析度 Current Resolution | 0.01A | |||||||
測量精確度 | 電壓 Voltage | 0.2%F.S.+5dgt | ||||||
電流 Current | 0.2%F.S.+5dgt | |||||||
功率 Wattage | 0.2%F.S.+5dgt | |||||||
頻率 Frequency | 0.01%F.S.+5dgt | |||||||
設定精確度 | 電壓 Voltage | 0.1%F.S. | ||||||
頻率 Current | 0.01%F.S. | |||||||
電壓編程模式 Volt programming mode | 工步模式,漸變模式,突變模式 | |||||||
頻率編程模式 Freq programming mode | 工步模式,漸變模式,突變模式 | |||||||
相位編程模式 Phase programming mode | 工步模式,漸變模式,突變模式 | |||||||
通訊接口 Interface | RS232、RS485、LAN | |||||||
限流設定 I-LIM Set | 0-Max Current | |||||||
輸入輸出隔離 Isolation | 輸入對輸出 2500V 耐壓 | |||||||
輔助測試功能 | 電壓突變、頻率突變、相位突變、5V TTL 1mS Pulse | |||||||
OUTPUT ON/OFF | 5V TTL | |||||||
保護 Protection | 過流OCP 過壓OVP 過溫OTP 過載OLP 短路SCP | |||||||
冷卻方式 Cooling | 風冷 | |||||||
運行環境 Environment | -10℃~50℃/10%~90%RH | |||||||
規格表-2 | ||||||||
產品型號 Model | FTPS33150 | FTPS33200 | FTPS33250 | FTPS33300 | FTPS33450 | FTPS33600 | FTPS33900 | |
容量 Capacity | 150KVA | 200KVA | 250KVA | 300KVA | 450KVA | 600KVA | 900KVA | |
調制方式 Production mode | SPWM | |||||||
輸入 INPUT | ||||||||
相數 Phase | 3φ4W+G | |||||||
電壓 Voltage | 380V±20% | |||||||
頻率 Frequency | 47Hz - 63Hz | |||||||
功率因數 PFC | 0.99 Max | |||||||
電流諧波 THDI | ≤5% | |||||||
輸出 OUTPUT | ||||||||
相數 Phase | 3φ4W+G | |||||||
相位 Phase φ | A φ: 0-360°;B φ: 0-360°;C φ: 0-360°;0.5°Step 三相相位角獨立可調,動態相位可調,低電網穿越 | |||||||
起始角度 Start Angle | A : 0-360°;B : 0-360°;C : 0-360°;0.5°Step 三相起始角獨立可調 | |||||||
諧波編輯 Harmonic Edit | 2-50次 Times | |||||||
相電壓 Voltage | A:0-350VAC;B:0-350VAC;C:0-350VAC;0.1v Step三相電壓獨立可調 | |||||||
電流 Current | 227A | 303A | 378A | 453A | 680A | 906A | 1356A | |
頻率 Frequency | 40Hz-120Hz | |||||||
電源穩壓率 linear Regulation | 0.01% | |||||||
負載穩壓率 Load Regulation | 0.20% | |||||||
效率 Efficiency | 93%(典型值) | |||||||
能量回饋 Energy Feedback | 100%能量回饋 | |||||||
波形失真 T.H.D | 0.5%@純阻性負載, 0.9%@非線性性負載 | |||||||
瞬態恢復時間 Transient recovery time | <1ms(電壓10%-90%) | |||||||
頻率穩定度 Frequency Regulation | 0.01% | |||||||
電壓解析度 Voltage Resolution | 0.1V | |||||||
頻率解析度 Frequency Resolution | 0.01Hz | |||||||
電流解析度 Current Resolution | 0.01A | |||||||
測量精確度 | 電壓 Voltage | 0.2%F.S.+5dgt | ||||||
電流 Current | 0.2%F.S.+5dgt | |||||||
功率 Wattage | 0.2%F.S.+5dgt | |||||||
頻率 Frequency | 0.01%F.S.+5dgt | |||||||
設定精確度 | 電壓 Voltage | 0.1%F.S. | ||||||
頻率 Current | 0.01%F.S. | |||||||
電壓編程模式 Volt programming mode | 工步模式,漸變模式,突變模式 | |||||||
頻率編程模式 Freq programming mode | 工步模式,漸變模式,突變模式 | |||||||
相位編程模式 Phase programming mode | 工步模式,漸變模式,突變模式 | |||||||
通訊接口 Interface | RS232、RS485、TCP/IP | |||||||
限流設定 I-LIM Set | 0-Max Current | |||||||
輸入輸出隔離 Isolation | 輸入對輸出 2500V 耐壓 | |||||||
輔助測試功能 | 電壓突變、頻率突變、相位突變、5V TTL 1mS Pulse | |||||||
OUTPUT ON/OFF | 5V TTL | |||||||
保護 Protection | 過流OCP 過壓OVP 過溫OTP 過載OLP 短路SCP | |||||||
冷卻方式 Cooling | 風冷 | |||||||
運行環境 Environment | -10℃~50℃/10%~90%RH | |||||||
產品類型 | 型號 | 輸入 | 輸出 | 相電壓 | 相電流 | 頻率 | 功率 | 尺寸 |
三相進單相出 | FTPS3103 | 3φ4W+G | 1φ2W+G | 0-350V | 18A | 1-500Hz | 3KVA | 2U |
FTPS3105 | 3φ4W+G | 1φ2W+G | 0-350V | 30A | 1-500Hz | 5KVA | 4U | |
FTPS3110 | 3φ4W+G | 1φ2W+G | 0-350V | 60A | 1-500Hz | 10KVA | 4U | |
FTPS3115 | 3φ4W+G | 1φ2W+G | 0-350V | 90A | 1-500Hz | 15KVA | 4U | |
三相進三相出 | FTPS3315 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 30A | 1-500Hz | 15KVA | 8U |
FTPS3330 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 60A | 1-500Hz | 30KVA | 8U | |
FTPS3345 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 60A | 40-120Hz | 45KVA | 900(W)*1750(H)*900(D) | |
FTPS3360 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 90A | 40-120Hz | 60KVA | 900(W)*1750(H)*900(D) | |
FTPS33100 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 151A | 40-120Hz | 100KVA | 1100(W)*1900(H)*1050(D) | |
FTPS33150 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 227A | 40-120Hz | 150KVA | 1300(W)*2000(H)*1250(D) | |
FTPS33200 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 303A | 40-120Hz | 200KVA | 1300(W)*2000(H)*1250(D) | |
FTPS33250 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 378A | 40-120Hz | 250KVA | 1400(W)*2000(H)*1350(D) | |
FTPS33300 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 453A | 40-120Hz | 300KVA | 1400(W)*2000(H)*1350(D) | |
FTPS33450 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 680A | 40-120Hz | 450KVA | 1100(W)*1900(H)*1050(D)*3 | |
FTPS33600 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 906A | 40-120Hz | 600KVA | 1300(W)*2000(H)*1250(D)*3 | |
FTPS33900 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350V | 1356A | 40-120Hz | 900KVA | 1300(W)*2000(H)*1250(D)*3 |
家電領域 :家電產品的測試、耐久性實驗;
通訊領域 :通訊電源、通訊電子產品的測試、老化;
航天航空領域:航天航空電子產品的測試和供電;
科研領域:科研單位、院校、認證單位等機構的檢測及電氣實驗;
實驗室、生產線、充電房、老化房等需要長時間穩定交流電源供應場所;
自動化測試領域:自動化測試系統中交流電源輸出和待測產品供電。
用戶使用手冊
合格證
保修卡