FT8340系列多通道電池模擬器(±1A/±2A/±3A/±5A,12通道,電流雙向)
電壓范圍:±6V/±15V/±20V
電流范圍:±1A/±2A/±3A/±5A
FT8340系列電池模擬器是一款高精度、多通道、四象限可編程電池模擬器。模擬器電流可充可放,支持多種故障模擬,不僅可滿足BMS測(cè)試需求,還可滿足消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品ATE測(cè)試。單機(jī)最多8通道,各通道間電氣隔離,方便用戶(hù)串聯(lián)使用。自帶上位機(jī)軟件操作簡(jiǎn)單,靈活易用。支持單通道編程操作,多通道編輯操作以及多流程編程操作。
FT8340系列采用標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)箱,2U高度,并提供了雙網(wǎng)口和RS485通訊接口,方便集成到研發(fā)和產(chǎn)線自動(dòng)化測(cè)試平臺(tái),也可單獨(dú)使用。
| 簡(jiǎn)述
FT8340系列電池模擬器是一款高精度、多通道、四象限可編程電池模擬器。模擬器電流可充可放,支持多種故障模擬,不僅可滿足BMS測(cè)試需求,還可滿足消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品ATE測(cè)試。單機(jī)最多12通道,各通道間電氣隔離,方便用戶(hù)串聯(lián)使用。自帶上位機(jī)軟件操作簡(jiǎn)單,靈活易用。支持單通道編程操作,多通道編輯操作以及多流程編程操作。
FT8340系列采用標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)箱,2U高度,并提供了雙網(wǎng)口和RS485通訊接口,方便集成到研發(fā)和產(chǎn)線自動(dòng)化測(cè)試平臺(tái),也可單獨(dú)使用。
| 特點(diǎn)
電壓范圍:±6V/±15V/±20V;
電流范圍:±1A/±2A/±3A/±5A;
三個(gè)電流量程,uA級(jí)測(cè)量,可進(jìn)行靜態(tài)功耗測(cè)試;
具備獨(dú)立的DVM通道,可進(jìn)行高精度測(cè)量;
電壓溫漂系數(shù)小于25ppm/℃;
源、載無(wú)縫切換,強(qiáng)大的電池特性模擬功能;
獨(dú)特的故障模擬功能,模擬電池掉線,短路,反接等;
具備電池模擬功能;
通道間隔離,可多通道串聯(lián)使用;
專(zhuān)業(yè)測(cè)試軟件,支持?jǐn)?shù)據(jù)報(bào)表與數(shù)據(jù)分析;
RS485和雙以太網(wǎng)控制接口;
標(biāo)準(zhǔn)19英寸、2U機(jī)箱設(shè)計(jì),便于機(jī)架安裝。
| 應(yīng)用領(lǐng)域
BMS(電池管理系統(tǒng))測(cè)試;
CMS(超容管理系統(tǒng))測(cè)試;
耳機(jī)、手機(jī)、平板電腦、電子煙等消費(fèi)電子測(cè)試;
電動(dòng)工具類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)測(cè)試;
其他各類(lèi)電子產(chǎn)品供電測(cè)試。
| 多種電池測(cè)試功能
FT8340系列產(chǎn)品具備電源模式,電池模擬,電池充電測(cè)試、放電測(cè)試,故障模擬等多種電池模擬功能。實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用,精簡(jiǎn)測(cè)試設(shè)備,優(yōu)化測(cè)試流程。用戶(hù)還可以設(shè)置電芯參數(shù)(SOC、電壓、容量、內(nèi)阻等參數(shù)擬合)曲線模擬電池輸出,用于測(cè)試待檢產(chǎn)品。
| 靜態(tài)功耗測(cè)試
FT8340具備高精度的電壓,電流測(cè)量。三個(gè)電流量程,電流精度高達(dá)1μA。通過(guò)FT8340為被測(cè)產(chǎn)品供電,可直觀測(cè)試出被測(cè)產(chǎn)品在待機(jī)狀態(tài)下靜態(tài)功耗,篩選出不合格的產(chǎn)品。
| 故障模擬功能
單機(jī)具備最多8個(gè)獨(dú)立輸出模擬器通道,每通道內(nèi)置正/負(fù)極短路、正/負(fù)極斷路、極性反接等功能。通過(guò)上位機(jī)軟件直接控制,省去模擬電池故障的外置矩陣開(kāi)關(guān)部件,為客戶(hù)節(jié)省了空間和寶貴投資。
| 支持主被動(dòng)均衡
FT8340系列采用電流雙向設(shè)計(jì),每通道均支持電流輸出和吸入,均衡電流最高5A。用戶(hù)可自定義電池充放電模型并通過(guò)專(zhuān)用上位機(jī)進(jìn)行實(shí)時(shí)控制,完全滿足BMS主動(dòng)/被動(dòng)均衡測(cè)試要求。
| 訂購(gòu)信息
通道數(shù) | A系列型號(hào) | E系列型號(hào) | 規(guī)格 | 高度 | 備注 |
4CH | FT83404A-6-1 | FT83404E-6-1 | 6V/1A/6W | 2U | 僅A系列具備DVM模塊及故障模擬功能 |
FT83404A-6-2 | FT83404E-6-2 | 6V/2A/12W | |||
FT83404A-6-3 | FT83404E-6-3 | 6V/3A/18W | |||
FT83404A-6-5 | FT83404E-6-5 | 6V/5A/30W | |||
FT83404A-15-1 | FT83404E-15-1 | 15V/1A/15W | |||
FT83404A-15-2 | FT83404E-15-2 | 15V/2A/30W | |||
FT83404A-15-3 | FT83404E-15-3 | 15V/3A/45W | |||
FT83404A-20-1 | FT83404E-20-1 | 20V/1A/20W | |||
FT83404A-20-3 | FT83404E-20-3 | 20V/3A/60W | |||
8CH | FT83408A-6-1 | FT83408E-6-1 | 6V/1A/6W | 2U | |
FT83408A-6-2 | FT83408E-6-2 | 6V/2A/12W | |||
FT83408A-6-3 | FT83408E-6-3 | 6V/3A/18W | |||
FT83408A-6-5 | FT83408E-6-5 | 6V/5A/30W | |||
FT83408A-15-1 | FT83408E-15-1 | 15V/1A/15W | |||
FT83408A-15-2 | FT83408E-15-2 | 15V/2A/30W | |||
FT83408A-15-3 | FT83408E-15-3 | 15V/3A/45W | |||
FT83408A-20-1 | FT83408E-20-1 | 20V/1A/20W | |||
FT83408A-20-3 | FT83408E-20-3 | 20V/3A/60W | |||
12CH | FT834012A-6-1 | FT834012E-6-1 | 6V/1A/6W | 2U | |
FT834012A-6-2 | FT834012E-6-2 | 6V/2A/12W | |||
FT834012A-6-3 | FT834012E-6-3 | 6V/3A/18W | |||
FT834012A-6-5 | FT834012E-6-5 | 6V/5A/30W | |||
FT834012A-15-1 | FT834012E-15-1 | 15V/1A/15W | |||
FT834012A-15-2 | FT834012E-15-2 | 15V/2A/30W | |||
FT834012A-15-3 | FT834012E-15-3 | 15V/3A/45W | |||
FT834012A-20-1 | FT834012E-20-1 | 20V/1A/20W | |||
FT834012A-20-3 | FT834012E-20-3 | 20V/3A/60W |
| 選購(gòu)信息
名稱(chēng) | 型號(hào)或規(guī)格 | 說(shuō)明 |
測(cè)試電線 | FT8340-TL03A | 3A測(cè)試線/線長(zhǎng)1.5米 |
測(cè)試電線 | FT8340-TL10A | 10A測(cè)試線/線長(zhǎng)1.5米 |
基本特性 | ||
接線方式 | 綠色PCB焊接的端子/四線制接線 | |
尺寸 | 2U/19寸 | |
采樣頻率 | 20Hz | |
通訊接口 | LAN、RS485 | |
通訊協(xié)議 | SCPI、Modbus | |
傳輸協(xié)議 | TCP/IP | |
輸入電壓 | 1φ,100~240Vac,50/60Hz | |
環(huán)境特性 | 工作溫度 | 0~40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -25℃~60℃ | |
工作濕度 | 20%rh~85%rh(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) | |
存儲(chǔ)濕度 | <90%rh(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) | |
使用環(huán)境 | 海拔<2000m,室內(nèi)使用 |
型號(hào) | FT834012A-6-1 | FT834012A-6-2 | FT834012A-6-3 | FT834012A-6-5 | |
電壓*1 | ±6V | ±6V | ±6V | ±6V | |
電流 | ±1A | ±2A | ±3A | ±5A | |
功率 | 6W | 12W | 18W | 30W | |
輸入阻抗 | ≥3GΩ | ≥3GΩ | ≥3GΩ | ≥3GΩ | |
通道數(shù) | 12CH | 12CH | 12CH | 12CH | |
最大串聯(lián)連接 | 最大串聯(lián)輸出電壓不超過(guò)1000V,主機(jī)間可以串聯(lián) | ||||
電壓參數(shù) | 輸出范圍 | 0~6.12V | |||
輸出精度 | 0.01%+0.6mV | ||||
分辨率 | 0.1mV | ||||
測(cè)量精度 | 0.01%+0.6mV | ||||
分辨率 | 0.1mV | ||||
上升時(shí)間 | ≤1ms | ||||
溫度系數(shù) | 25ppm/℃ | ||||
電流參數(shù)(雙量程) | |||||
量程1 | 輸出范圍 | -1~1A | -2~2A | -3~3A | -5~5A |
測(cè)量精度 | 0.05%+0.5mA | 0.05%+1mA | 0.05%+1.5mA | 0.05%+2.5mA | |
分辨率 | 0.1mA | ||||
量程2 | 輸出范圍 | -1~1mA | |||
測(cè)量精度 | 0.05%+0.5uA | ||||
分辨率 | 0.1uA | ||||
溫度系數(shù) | 50ppm/℃ | ||||
DVM(數(shù)字電壓表)*1 | |||||
通道數(shù) | 12CH | 測(cè)量精度 | 0.01%+0.01%F.S. | ||
測(cè)量電壓范圍 | -30V~+30V | 測(cè)量頻率 | 20Hz | ||
測(cè)量分辨率 | 0.1mV | 輸入阻抗 | 2MΩ | ||
接線端子 | 插拔式接線端子 | 溫度系數(shù) | 30ppm/℃ | ||
故障模擬(模擬測(cè)試故障)*1 | |||||
正極斷路、負(fù)極斷路、輸出短路、極性反接 |
型號(hào) | FT834012A-15-1 | FT834012A-15-2 | FT834012A-15-3 | ||
電壓*1 | ±15V | ±15V | ±15V | ||
電流 | ±1A | ±2A | ±3A | ||
功率 | 15W | 30W | 45W | ||
輸入阻抗 | ≥3GΩ | ≥3GΩ | ≥3GΩ | ||
通道數(shù) | 12CH | 12CH | 12CH | ||
最大串聯(lián)連接 | 最大串聯(lián)輸出電壓不超過(guò)1000V,主機(jī)間可以串聯(lián) | ||||
電壓參數(shù) | 輸出范圍 | 0~15.3V | |||
輸出精度 | 0.01%+1.5mV | ||||
分辨率 | 0.1mV | ||||
測(cè)量精度 | 0.01%+1.5mV | ||||
分辨率 | 0.1mV | ||||
上升時(shí)間 | ≤1ms | ||||
溫度系數(shù) | 25ppm/℃ | ||||
電流參數(shù)(雙量程) | |||||
量程1 | 輸出范圍 | -1~1A | -2~2A | -3~3A | |
測(cè)量精度 | 0.05%+0.5mA | 0.05%+1mA | 0.05%+1.5mA | ||
分辨率 | 0.1mA | ||||
量程2 | 測(cè)量范圍 | -1~1mA | |||
測(cè)量精度 | 0.05%+0.5uA | ||||
分辨率 | 0.1uA | ||||
溫度系數(shù) | 50ppm/℃ | ||||
DVM(數(shù)字電壓表) *1 | |||||
通道數(shù) | 12CH | 測(cè)量精度 | 0.01%+0.01%F.S. | ||
測(cè)量電壓范圍 | -30V~+30V | 測(cè)量頻率 | 20Hz | ||
測(cè)量分辨率 | 0.1mV | 輸入阻抗 | 2MΩ | ||
接線端子 | 插拔式接線端子 | 溫度系數(shù) | 30ppm/℃ | ||
故障模擬(模擬測(cè)試故障)*1 | |||||
正極斷路、負(fù)極斷路、輸出短路、極性反接 |
型號(hào) | FT834012A-20-1 | FT834012A-20-3 | ||
電壓*1 | ±20V | ±20V | ||
電流 | ±1A | ±3A | ||
功率 | 20W | 60W | ||
輸入阻抗 | ≥3GΩ | ≥3GΩ | ||
通道數(shù) | 12CH | 12CH | ||
最大串聯(lián)連接 | 最大串聯(lián)輸出電壓不超過(guò)1000V,主機(jī)間可以串聯(lián) | |||
電壓參數(shù) | 輸出范圍 | 0~20.4V | ||
輸出精度 | 0.01%+2mV | |||
分辨率 | 0.1mV | |||
測(cè)量精度 | 0.01%+2mV | |||
分辨率 | 0.1mV | |||
上升時(shí)間 | ≤1ms | |||
溫度系數(shù) | 25ppm/℃ | |||
電流參數(shù)(雙量程) | ||||
量程1 | 輸出范圍 | -1~1A | -3~3A | |
測(cè)量精度 | 0.05%+0.5mA | 0.05%+1.5mA | ||
分辨率 | 0.1mA | |||
量程2 | 測(cè)量范圍 | -1~1mA | ||
測(cè)量精度 | 0.05%+0.5uA | |||
分辨率 | 0.1uA | |||
溫度系數(shù) | 50ppm/℃ | |||
DVM(數(shù)字電壓表)*1 | ||||
通道數(shù) | 12CH | 測(cè)量精度 | 0.01%+0.01%F.S. | |
測(cè)量電壓范圍 | -30V~+30V | 測(cè)量頻率 | 20Hz | |
測(cè)量分辨率 | 0.1mV | 輸入阻抗 | 2MΩ | |
接線端子 | 插拔式接線端子 | 溫度系數(shù) | 30ppm/℃ | |
故障模擬(模擬測(cè)試故障)*1 | ||||
正極斷路、負(fù)極斷路、輸出短路、極性反接 |
通道數(shù) | A系列型號(hào) | E系列型號(hào) | 規(guī)格 | 高度 | 備注 |
4CH | FT83404A-6-1 | FT83404E-6-1 | 6V/1A/6W | 2U | 僅A系列具備DVM模塊及故障模擬功能 |
FT83404A-6-2 | FT83404E-6-2 | 6V/2A/12W | |||
FT83404A-6-3 | FT83404E-6-3 | 6V/3A/18W | |||
FT83404A-6-5 | FT83404E-6-5 | 6V/5A/30W | |||
FT83404A-15-1 | FT83404E-15-1 | 15V/1A/15W | |||
FT83404A-15-2 | FT83404E-15-2 | 15V/2A/30W | |||
FT83404A-15-3 | FT83404E-15-3 | 15V/3A/45W | |||
FT83404A-20-1 | FT83404E-20-1 | 20V/1A/20W | |||
FT83404A-20-3 | FT83404E-20-3 | 20V/3A/60W | |||
8CH | FT83408A-6-1 | FT83408E-6-1 | 6V/1A/6W | 2U | |
FT83408A-6-2 | FT83408E-6-2 | 6V/2A/12W | |||
FT83408A-6-3 | FT83408E-6-3 | 6V/3A/18W | |||
FT83408A-6-5 | FT83408E-6-5 | 6V/5A/30W | |||
FT83408A-15-1 | FT83408E-15-1 | 15V/1A/15W | |||
FT83408A-15-2 | FT83408E-15-2 | 15V/2A/30W | |||
FT83408A-15-3 | FT83408E-15-3 | 15V/3A/45W | |||
FT83408A-20-1 | FT83408E-20-1 | 20V/1A/20W | |||
FT83408A-20-3 | FT83408E-20-3 | 20V/3A/60W | |||
12CH | FT834012A-6-1 | FT834012E-6-1 | 6V/1A/6W | 2U | |
FT834012A-6-2 | FT834012E-6-2 | 6V/2A/12W | |||
FT834012A-6-3 | FT834012E-6-3 | 6V/3A/18W | |||
FT834012A-6-5 | FT834012E-6-5 | 6V/5A/30W | |||
FT834012A-15-1 | FT834012E-15-1 | 15V/1A/15W | |||
FT834012A-15-2 | FT834012E-15-2 | 15V/2A/30W | |||
FT834012A-15-3 | FT834012E-15-3 | 15V/3A/45W | |||
FT834012A-20-1 | FT834012E-20-1 | 20V/1A/20W | |||
FT834012A-20-3 | FT834012E-20-3 | 20V/3A/60W |
名稱(chēng) | 型號(hào)或規(guī)格 | 說(shuō)明 |
測(cè)試電線 | FT8340-TL03A | 3A測(cè)試線/線長(zhǎng)1.5米 |
測(cè)試電線 | FT8340-TL10A | 10A測(cè)試線/線長(zhǎng)1.5米 |
BMS(電池管理系統(tǒng))測(cè)試;
CMS(超容管理系統(tǒng))測(cè)試;
耳機(jī)、手機(jī)、平板電腦、電子煙等消費(fèi)電子測(cè)試;
電動(dòng)工具類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)測(cè)試;
其他各類(lèi)電子產(chǎn)品供電測(cè)試。
用戶(hù)使用手冊(cè)
合格證
保修卡